Լա Լիգա
| 09.06.2013, 16:52 |
Տ | | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | 1 | 
| Բարսելոնա | 28 | 23 | 2 | 2 | 85 : 30 | 55 | 74 | 2 | 
| ՌԵԱԼ
ՄԱԴՐԻԴ | 28 | 19 | 4 | 5 | 71 : 27 | 44 | 61 | 3 | 
| Ատլետիկո
Մադրիդ | 28 | 19 | 3 | 6 | 50 : 24 | 26 | 60 | 4 | 
| Ռեալ
Սոսյեդադ | 28 | 13 | 8 | 7 | 49 : 35 | 14 | 47 | 5 | 
| Վալենսիա | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 : 40 | 1 | 45 | 6 | 
| Մալագա | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 : 27 | 11 | 44 | 7 | 
| Բետիս | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 : 42 | -3 | 43 | 8 | 
| Խետաֆե | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 : 44 | -6 | 42 | 9 | 
| Ռայո
Վալեկանո | 28 | 13 | 2 | 12 | 36 : 43 | -7 | 41 | 10 | 
| Սևիլիա | 28 | 11 | 5 | 12 | 43 : 40 | 3 | 38 | 11 | 
| Լևանտե | 28 | 10 | 6 | 11 | 32 : 40 | -8 | 36 | 12 | 
| Վալյադոլիդ | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 : 38 | -2 | 35 | 13 | 
| Էսպանյոլ | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 : 37 | -4 | 35 | 14 | 
| Ատլետիկ
Բիլբաո | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 : 51 | -19 | 32 | 15 | 
| Օսասունա | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 : 32 | -9 | 28 | 16 | 
| Գրանադա | 28 | 7 | 6 | 14 | 25 : 38 | -13 | 27 | 17 | 
| Սարագոսա | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 : 42 | -17 | 26 | 18 | 
| Մալյորկա | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 : 55 | -25 | 24 | 19 | 
| Սելտա | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 : 41 | -14 | 23 | 20 | 
| Դեպորտիվո | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 : 59 | -27 | 20 |
|
Կատեգորիա: Իմ ֆայլերը | Ավելացրեց: sogo
|
Դիտումներ: 350 | Բեռնումներ: 0
| - Վարկանիշ -: 0.0/0 |
Մեկնաբանություններն ընդամենը՝: 0 | |
|
|
|
Մեկնաբանություններ ավելացնել կարող են միայն գրանցված անդամները
[
Գրանցում |
Մուտք ]